國家 | South Africa | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | - | ||
商品編碼 | - | ||
品名描述 | Food, beverages and tobacco (wholesale)譯 | ||
進口商 | Umhoma South Africa ![]() |
||
進口國 | South Africa | ||
城市 | Melrose | ||
進口額 | - | ||
員工人數(shù) | 0-9 | ||
網(wǎng)址 | http://www.umkhoma.co.za | ||
電話 | +27 11 442 4828 | ||
傳真 | - | ||
聯(lián)系人 | M Kamal | ||
職務(wù) | Principal Executive/Proprietor |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
510產(chǎn)品編碼
-
514交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 200110 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 200190 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 190540 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 200310 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 200559 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 190410 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 190420 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 190430 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 190490 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 190510 | ![]() |
- | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS